Hôm Nay (5) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-22.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.95+22.50Botafogo Basquete | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-23.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.85+23.50Botafogo Basquete | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-24.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.70+24.50Botafogo Basquete | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-9.50Uniao Corinthians Basquete | 1.95+9.50Sao Jose Dos Campos | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50Uniao Corinthians Basquete | 1.85+10.50Sao Jose Dos Campos | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-11.50Uniao Corinthians Basquete | 1.75+11.50Sao Jose Dos Campos | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | Caxias do Sul Basquete | Mogi Das Cruzes Basquete | 31 |
0-0 Trực Tiếp | Sesi Araraquara Basquete (w) | ADRM/Maringa (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
2.01145.50Tài | 1.70145.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.70143.50Tài | 2.01143.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.75164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.65163.50Tài | 2.09163.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
2.01166.50Tài | 1.70166.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.85124.50Tài | 1.85124.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.80123.50Tài | 1.90123.50Xỉu | 9 |
4/10 07:00 | 1.51Caxias do Sul Basquete | 2.38Mogi Das Cruzes Basquete | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.87154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.82154.00Tài | 1.90154.00Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.92155.00Tài | 1.80155.00Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.97155.50Tài | 1.76155.50Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.77153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.9677.00Tài | 1.7777.00Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.7976.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 31 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?