2-2 2H 42' | 5.80Adelaide United | 1.30Hòa | 7.10Sydney FC | 8 |
1-0 1H 25' | 1.38PFC Krylia Sovetov | 4.05Hòa | 8.80Rubin Kazan | 33 |
1-0 1H 25' | 1.75Suwon FC | 3.39Hòa | 4.67Pohang Steelers | 29 |
0-1 1H 22' | 3.48CD Tondela | 2.87Hòa | 2.14Feirense | 17 |
2-0 2H 15' | 1.056Moreton City Excelsior | 8.00Hòa | 20.00Queensland Lions | 9 |
0-0 1H 23' | 4.87Okzhetpes Kokshetau | 2.80Hòa | 1.79Tobol Kostanay | 15 |
1-0 2H 16' | 1.13FC Arges | 5.00Hòa | 22.00Metaloglobus Bucuresti | 9 |
2-0 2H 21' | 1.041Cesena FC U20 | 8.20Hòa | 25.00AC Milan U20 | 9 |
0-0 NT | 1.47Paide Linnameeskond | 3.26Hòa | 7.30Tammeka Tartu | 9 |
0-1 1H 26' | PAE Chania | Hòa | AEK Athens B | 0 | |
0-0 1H 23' | 1.92FC Panachaiki 1891 | 2.71Hòa | 3.83Asteras Tripolis B | 15 |
1-1 1H 25' | 2.31Mathare United | 2.60Hòa | 2.99Posta Rangers | 15 |
2-1 2H 18' | 1.45Villarreal C | 3.11Hòa | 7.10CD Castellon B | 9 | |
0-0 1H 23' | 2.31Atletico Levante UD | 2.49Hòa | 3.15Crevillente Deportivo | 15 |
1-1 2H 25' | 2.14Dianella White Eagles | 2.00Hòa | 5.40Curtin University FC | 8 |
1-0 NT | 1.15KS Wieczysta Krakow | 5.00Hòa | 12.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
0-0 1H 25' | 4.58Nomme United U21 | 3.54Hòa | 1.54Maardu Linnameeskond | 15 |
0-0 1H 20' | 2.89GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 3.06Hòa | 2.09SKS Unia Swarzedz | 15 | |
0-1 1H 26' | 4.68Gornik Zabrze II | 3.17Hòa | 1.60BTP Stal Brzeg | 17 |
0-0 1H 25' | 1.31Kitchee | 4.28Hòa | 6.50North District FC | 14 |
1-1 2H 18' | 2.35Queensland Lions (w) | 2.06Hòa | 4.17Souths United (w) | 9 |
0-0 2H 18' | Goztepe AS U19 | Hòa | Bursaspor U19 | 2 | |
1-1 2H 24' | 3.26Sakaryaspor U19 | 1.74Hòa | 3.66Alanyaspor U19 | 9 | |
1-2 2H 12' | 6.40Gaziantep FK U19 | 3.05Hòa | 1.49Pendikspor U19 | 9 |
1-1 1H 39' | 1.99Hapoel Kfar Saba U19 | 2.67Hòa | 3.65Hapoel Haifa U19 | 15 |
0-1 2H 14' | 25.00U19 Diosgyori VTK | 6.00Hòa | 1.091Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 |
0-0 NT | 2.19U19 Atromitos | 2.42Hòa | 3.56OFI Crete U19 | 9 |
2-2 2H 17' | 3.42U19 Vysocina Jihlava | 2.15Hòa | 2.75U19 Dynamo Ceske Budejovice | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.20U19 FK Pardubice | 4.55Hòa | 13.50U19 Zbrojovka Brno | 9 |
0-1 1H 25' | 3.07Benfica U19 | 3.09Hòa | 2.12U19 Sporting Braga | 17 |
2-0 2H 19' | 1.24U19 NK Rudes | 4.73Hòa | 9.40U19 Dinamo Zagreb | 9 |
0-0 1H 10' | 1.39e-France | 3.53Hòa | 6.60e-Hungary | 10 |
2-3 2H 10' | 14.00e-Manchester City | 3.82Hòa | 1.22e-Paris Saint Germain | 8 | |
0-1 1H 10' | 5.40e-Bayern Munchen | 3.45Hòa | 1.47e-Tottenham Hotspur | 12 | |
1-0 1H 10' | 1.41e-Borussia Dortmund | 3.86Hòa | 5.40e-Manchester United | 19 |
2-2 2H 42' | 1.760.00Adelaide United | 2.190.00Sydney FC | 8 | |
2-2 2H 42' | 3.85-0.25Adelaide United | 1.27+0.25Sydney FC | 8 |
1-0 1H 25' | 1.780.00PFC Krylia Sovetov | 2.160.00Rubin Kazan | 33 | |
1-0 1H 25' | 2.20-0.25PFC Krylia Sovetov | 1.75+0.25Rubin Kazan | 33 | |
1-0 1H 25' | 2.58-0.50PFC Krylia Sovetov | 1.55+0.50Rubin Kazan | 33 |
1-0 1H 25' | 2.05+0.25Suwon FC | 1.87-0.25Pohang Steelers | 29 | |
1-0 1H 25' | 1.75+0.50Suwon FC | 2.20-0.50Pohang Steelers | 29 | |
1-0 1H 25' | 2.660.00Suwon FC | 1.520.00Pohang Steelers | 29 |
0-1 1H 22' | 2.01-0.75CD Tondela | 1.89+0.75Feirense | 17 | |
0-1 1H 22' | 1.77-0.50CD Tondela | 2.14+0.50Feirense | 17 |
1-0 1H 23' | 1.98-1.75Lahti (n) | 1.92+1.75MP Mikkeli | 4 |
2-0 2H 15' | 2.030.00Moreton City Excelsior | 1.810.00Queensland Lions | 9 | |
2-0 2H 15' | 1.59+0.25Moreton City Excelsior | 2.33-0.25Queensland Lions | 9 |
0-0 1H 23' | 2.05+0.50Okzhetpes Kokshetau | 1.79-0.50Tobol Kostanay | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.75+0.75Okzhetpes Kokshetau | 2.09-0.75Tobol Kostanay | 15 |
1-0 2H 16' | 2.08-0.25FC Arges | 1.76+0.25Metaloglobus Bucuresti | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.390.00FC Arges | 2.810.00Metaloglobus Bucuresti | 9 |
2-0 2H 21' | 2.260.00Cesena FC U20 | 1.630.00AC Milan U20 | 9 | |
2-0 2H 21' | 1.64+0.25Cesena FC U20 | 2.25-0.25AC Milan U20 | 9 |
0-0 NT | 2.00-1.00Paide Linnameeskond | 1.84+1.00Tammeka Tartu | 9 | |
0-0 NT | 1.68-0.75Paide Linnameeskond | 2.19+0.75Tammeka Tartu | 9 |
0-1 1H 26' | PAE Chania | AEK Athens B | 0 | |
0-0 1H 23' | 1.92-0.50FC Panachaiki 1891 | 1.78+0.50Asteras Tripolis B | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.72-0.25FC Panachaiki 1891 | 1.98+0.25Asteras Tripolis B | 15 |
1-1 1H 25' | 2.03-0.25Mathare United | 1.77+0.25Posta Rangers | 15 | |
1-1 1H 25' | 1.660.00Mathare United | 2.160.00Posta Rangers | 15 |
1-1 2H 25' | 2.14-0.50Dianella White Eagles | 1.67+0.50Curtin University FC | 8 | |
1-1 2H 25' | 1.68-0.25Dianella White Eagles | 2.13+0.25Curtin University FC | 8 |
1-0 NT | 1.90-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.90+0.50Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 | |
1-0 NT | 1.51-0.25KS Wieczysta Krakow | 2.40+0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
0-0 1H 25' | 2.02+0.75Nomme United U21 | 1.74-0.75Maardu Linnameeskond | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.28+0.50Nomme United U21 | 1.54-0.50Maardu Linnameeskond | 15 |
0-0 1H 25' | 2.01-1.50Kitchee | 1.75+1.50North District FC | 14 | |
0-0 1H 25' | 1.75-1.25Kitchee | 2.01+1.25North District FC | 14 |
0-2 2H 20' | Metro United FC (w) | West Torrens Birkalla (w) | 0 |
1-1 2H 18' | 1.93-0.25Queensland Lions (w) | 1.87+0.25Souths United (w) | 9 | |
1-1 2H 18' | 2.36-0.50Queensland Lions (w) | 1.53+0.50Souths United (w) | 9 |
1-1 1H 39' | 1.99-0.50Hapoel Kfar Saba U19 | 1.81+0.50Hapoel Haifa U19 | 15 | |
1-1 1H 39' | 1.70-0.25Hapoel Kfar Saba U19 | 2.11+0.25Hapoel Haifa U19 | 15 |
0-1 2H 14' | 1.71+0.50U19 Diosgyori VTK | 1.99-0.50Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 | |
0-1 2H 14' | 2.12+0.25U19 Diosgyori VTK | 1.59-0.25Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 |
0-1 1H 25' | 1.98-0.75Benfica U19 | 1.86+0.75U19 Sporting Braga | 17 | |
0-1 1H 25' | 1.73-0.50Benfica U19 | 2.12+0.50U19 Sporting Braga | 17 |
2-0 2H 19' | 1.79+0.75U19 NK Rudes | 2.05-0.75U19 Dinamo Zagreb | 9 | |
2-0 2H 19' | 2.17+0.50U19 NK Rudes | 1.69-0.50U19 Dinamo Zagreb | 9 |
3-1 2H 12' | e-Spain | e-England | 0 | |
0-0 1H 10' | 1.76-1.00e-France | 2.00+1.00e-Hungary | 10 | |
0-0 1H 10' | 2.11-1.25e-France | 1.66+1.25e-Hungary | 10 | |
0-0 1H 10' | 1.55-0.75e-France | 2.26+0.75e-Hungary | 10 | |
0-2 1H 10' | 1.83+0.50e-Wales | 1.93-0.50e-Germany | 16 | |
0-2 1H 10' | 2.12+0.25e-Wales | 1.65-0.25e-Germany | 16 | |
0-2 1H 10' | 1.50+0.75e-Wales | 2.35-0.75e-Germany | 16 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?